Precio de la bencina en Villarrica
Compara los precios de bencina y diésel en Villarrica, De la Araucanía. Datos oficiales de la CNE, actualizados a julio de 2026. La más barata es COPEC a $1.468/L (95).
Más barata (95)
$1.468
Promedio (95)
$1.492
Estaciones
13
Estaciones en Villarrica
| Estación | Dirección | 95 |
|---|---|---|
| COPEC | PEDRO DE VALDIVIA, BALMACEDA 302 | $1.468 |
| COPEC | GERONIMO DE ALDERETE 857 | $1.468 |
| ARAMCO | Colo Colo 1814 | $1.468 |
| ARAMCO | Camino Segunda Faja 1640 | $1.468 |
| ARAMCO | Saturnino Epulef 1519 | $1.468 |
| COPEC | Av Segunda faja S/N | $1.468 |
| SHELL | Aviador Acevedo 720 | $1.469 |
| ARAMCO | Aviador Acevedo 890 | $1.469 |
| ARAMCO | KM. 9 CAMINO VILLARRICA-LONCOCHE 000 | $1.471 |
| COPEC | CAMINO A CONARIPE, LICAN-RAY 555 | $1.474 |
| SHELL | Camino a Coñaripe 1255 | $1.474 |
| SHELL | Aviador Acevedo 893 | $1.568 |
| SIN BANDERA | Isabel Riquelme 10 | $1.668 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencina más barata en Villarrica?
Hoy la estación más barata es COPEC (PEDRO DE VALDIVIA, BALMACEDA 302), con bencina 95 a $1.468 el litro. Abajo puedes comparar todas las estaciones.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Los precios vienen del registro oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se actualizan varias veces por semana.
¿Los precios incluyen descuentos?
Mostramos el precio de pizarra. Los descuentos por app o convenio se aplican aparte y pueden bajar el valor final.