Precio de la bencina en Los Ángeles
Compara los precios de bencina y diésel en Los Ángeles, Del Biobío. Datos oficiales de la CNE, actualizados a octubre de 2026. La más barata es SHELL a $1.509/L (95).
Más barata (95)
$1.509
Promedio (95)
$1.532
Estaciones
27
Estaciones en Los Ángeles
| Estación | Dirección | 95 |
|---|---|---|
| SHELL | Colon /Orompello 1098 | $1.509 |
| COPEC | VALDIVIA 100 | $1.515 |
| SHELL | Av. Francisco Encina 875 | $1.518 |
| HN | Diego de Almagro 1806 | $1.521 |
| ARAMCO | Colón 810 | $1.521 |
| GULF | Los Carreras 1420 | $1.523 |
| COPEC | Vicuña Mackenna 130 | $1.523 |
| GULF | KM 5 CAMINO NACIMIENTO FUNDO OVEJERIA | $1.523 |
| COPEC | AV. VICUÑA MACKENNA 1241 | $1.524 |
| COPEC | AV. ERCILLA 795 | $1.524 |
| COPEC | ALMAGRO 1198 | $1.524 |
| ARAMCO | OHiggins 100 | $1.530 |
| SHELL | Ricardo Vicuña /Blanco Encalada 790 | $1.530 |
| COPEC | AV. GABRIELA MISTRAL 1625 | $1.532 |
| ARAMCO | Av. Gabriela Mistral 1255 | $1.532 |
| COPEC | KM 18 CAMINO ANTUCO 0 | $1.535 |
| COPEC | Avda. Alemania 1065 | $1.535 |
| SHELL | Avda. Alemania 470 | $1.535 |
| COPEC | RUTA PANAMERICANA SUR KM. 506 0 | $1.536 |
| ARAMCO | AV. LAS INDUSTRIAS 9025 | $1.536 |
| SHELL | Sor Vicenta 2010 | $1.536 |
| SHELL | Avenida Las Industrias 6250 | $1.536 |
| SIN BANDERA | VILLAGRAN 766 | $1.542 |
| Sin Bandera | Villagran 747 | $1.542 |
| COPEC | RUTA 5 SUR KM 484, SALIDA NORTE 0 | $1.564 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencina más barata en Los Ángeles?
Hoy la estación más barata es SHELL (Colon /Orompello 1098), con bencina 95 a $1.509 el litro. Abajo puedes comparar todas las estaciones.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Los precios vienen del registro oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se actualizan varias veces por semana.
¿Los precios incluyen descuentos?
Mostramos el precio de pizarra. Los descuentos por app o convenio se aplican aparte y pueden bajar el valor final.