Precio de la bencina en Iquique
Compara los precios de bencina y diésel en Iquique, Tarapacá. Datos oficiales de la CNE, actualizados a julio de 2026. La más barata es COPEC a $1.480/L (95).
Más barata (95)
$1.480
Promedio (95)
$1.491
Estaciones
17
Estaciones en Iquique
| Estación | Dirección | 95 |
|---|---|---|
| COPEC | Avda. Salvador Allende 2345 | $1.480 |
| COPEC | MANUEL RODRIGUEZ 1404 | $1.480 |
| SHELL | Genaro Gallo 2361 | $1.480 |
| ARAMCO | Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0 | $1.490 |
| SHELL | OHiggins 2280 | $1.490 |
| COPEC | Salvador Allende 2102 | $1.494 |
| COPEC | Avda. Arturo Prat Chacon 1732 | $1.494 |
| ARAMCO | Av. Arturo Prat 3415 | $1.494 |
| ARAMCO | Av. Arturo Prat 1656 | $1.494 |
| ARAMCO | Av. Tadeo Haenke 1808 | $1.494 |
| ARAMCO | Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0 | $1.494 |
| SHELL | Avda. Arturo Prat 1850 | $1.494 |
| COPEC | VIVAR 402 | $1.495 |
| COPEC | SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL | $1.495 |
| COPEC | ANIBAL PINTO 1377 | $1.495 |
| SHELL | Cespedes Gonzalez 1685 | $1.495 |
| SHELL | Manuel Rodríguez/Vivar 705 | $1.495 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencina más barata en Iquique?
Hoy la estación más barata es COPEC (Avda. Salvador Allende 2345), con bencina 95 a $1.480 el litro. Abajo puedes comparar todas las estaciones.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Los precios vienen del registro oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se actualizan varias veces por semana.
¿Los precios incluyen descuentos?
Mostramos el precio de pizarra. Los descuentos por app o convenio se aplican aparte y pueden bajar el valor final.